
工程實績
- 橋式、門型、半門型 (輕型移動式龍門)
- 壁走式天車起重機
- 單軌懸吊式天車起重機
- 單軌架空式天車起重機
- 雙軌架空式天車起重機
- 立柱懸臂式天車起重機
- 輕型懸掛式天車 (單軌、雙軌)
►輕型軌道天車/起重機

►雙軌架空式起重機


►橋式(龍門)起重機 / 半門型(半龍門)起重機

►立柱懸臂起重機 / 門型吊架

⏹︎天車 / 起重機 工程實績⏹︎
| No. | 客戶名稱 | 數量 | 額定荷重 (Ton) |
| 1 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 72 | 3 ~ 20 |
| 2 | 台電興達發電廠 | 16 | 5 ~6.3 |
| 3 | 台電林口發電廠 | 27 | 6.3 ~25 |
| 4 | 中國造船廠 | 3 | 20 |
| 5 | 燁興鋼鐵廠 | 4 | 30 |
| 6 | 燁聯不锈鋼廠 | 36 | 5 & 10 & 15 |
| 7 | 燁煇鍍鋅鋼鐵廠 | 14 | 5 & 10 & 15 |
| 8 | 聯碩起重機製造廠 | 50 | 5 & 10 & 15 & 20 |
| 9 | 東和鋼鐵廠 | 4 | 10 |
| 10 | 榮工處北宜預鑄廠 | 15 | 16 |
| 11 | 榮工處北宜預鑄廠 | 4 | 10 |
| 12 | 台電馬鞍發電廠 | 2 | 15 |
| 13 | 台電馬鞍發電廠 | 2 | 30 & 15 |
| 14 | 台電馬鞍發電廠 | 2 | 20 & 15 |
| 15 | 中國鋼鐵廠 | 1 | 55 |
| 16 | 日本三菱重工 ( 廣島廠 ) | 26 | 2 & 5 & 7.5 & 10 |
| 17 | 長生海湖電廠 | 26 | 6 & 10 & 25 |
| 18 | 陽明海運高雄港 ( 52m貨櫃起重機維修吊車 ) | 10 | 7.5 |
| 19 | 長榮海運高雄港 ( 52m貨櫃起重機維修吊車 ) | 3 | 7.5 |
| 20 | 阿根廷 Impsa 公司 ( 52m貨櫃起重維修吊車 ) | 8 | 6 & 10 & 8 |
| 21 | 台電通宵發電廠 ( 變頻式控制 ) | 27 | 32 & 8 |
| 22 | 台灣高鐵 XXX 標預鑄廠 ( 變頻式控制) | 1 | 25 |
| 23 | 台灣高鐵 XXX 標預鑄廠 | 26 | 50 |
| 24 | 南火發電廠 | 2 | 10 & 5 & 3 |
| 25 | 和平電廠 | 4 | 30 & 7 & 5 & 3 |
| 26 | 明基電通股份有限公司 ( T3模具廠天車設備 ) | 12 | 10 & 5 & 2.8 |
| 27 | 協聚德股份有限公司 | 10 | 10 |
| 28 | 鑫科材料科技股份有限公司路科分公司 | 1 | 2 |
| 29 | 大桂環境科技股份有限公司 | 2 | 1 & 2 |
| 30 | 花蓮內政部空勤總隊 | 1 | 3 |
| 31 | 金門自來水廠 | 1 | 2.8 |
| 32 | 鏵友益科技股份有限公司 | 1 | 2.8 |
| 33 | 建成機械股份有限公司 | 2 | 2 & 3 |
| 34 | 台灣格瑞特工業股份有限公司 | 1 | 2.8 |
| 35 | 台灣華可貴股份有限公司 YKK | 8 | 1 |
| 36 | 台灣華可貴股份有限公司-楊梅建材廠 | 1 | 2.8 |
| 37 | 中原產學大學 | 1 | 2.8 |
| 38 | 太平洋醫材股份有限公司 | 13 | 1 & 2 |
